| No | Nama Indikator | Urusan | Frekuensi | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Satuan | Produsen Data / Sumber Data |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indeks Keluarga Sehat (IKS) Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 0,26 | 0,39 | 0,40 | Indeks | Dinas Kesehatan |
| 2 | Persentase Kategori Keluarga Sehat Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 26 | 38,89 | 40,31 | % | Dinas Kesehatan |
| 3 | Persentase Kategori Keluarga Pra Sehat Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 66,15 | 58,27 | 56,51 | % | Dinas Kesehatan |
| 4 | Persentase Kategori Keluarga Tidak Sehat Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | N/A | N/A | N/A | 7,85 | 2,85 | 3,17 | % | Dinas Kesehatan |
| 5 | Jumlah Posyandu Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 6 | Jumlah Kasus Penyakit Menular Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | - | N/A | 0 | 124 | 295 | 490 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 7 | Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ibu | Dinas Kesehatan |
| 8 | Jumlah Kasus Penyakit Tidak Menular Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 6.426 | 7.028 | 9.324 | 12.095 | 10.508 | 12.674 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 9 | Jumlah Kasus Penyakit Diftery, Pertusis, Tetanus, Hepatitis B, dan Suspek Campak yang Dapat Dicegah Dengan Imunisasi menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 8 | 0 | 5 | 3 | 1 | 6 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 10 | Jumlah Puskesmas Berdasarkan Pelayanan Rawat Inap dan Non Rawat Inap Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 11 | Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Akreditasi Rumah Sakit Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 12 | Jumlah Rumah sakit Berdasarkan Jenis Rumah sakit Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 13 | Jumlah Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Rumah Sakit Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Kesehatan |
| 14 | Jumlah Screening Penyakit Tidak Menular (PTM) Bagi Penduduk Berisiko Usia > 15 Tahun Secara Kumulatif Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 11.509 | 7.028 | 19.691 | 12.095 | 10.508 | 12.674 | Orang | Dinas Kesehatan |
| 15 | Jumlah Tempat Tidur di Rumah Sakit Berdasarkan Kelas Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | TT | Dinas Kesehatan |
| 16 | Jumlah PMKS di luar panti sosial (Lanjut Usia Terlantar) menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 4.556 | 4.485 | 5.018 | 35 | 5.130 | 5.130 | Orang | Dinas Sosial |
| 17 | Jumlah PMKS di luar panti sosial (Gelandangan dan Pengemis) menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 18 | Jumlah PMKS di luar panti sosial (Anak Terlantar) menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 4.159 | 3.860 | 4.111 | 8 | 5.279 | 5.279 | Orang | Dinas Sosial |
| 19 | Jumlah Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) di Rujuk Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 1 | 7 | 12 | 9 | 7 | 7 | Bayi | Dinas Kesehatan |
| 20 | Jumlah Kasus Covid-19 menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 8 | 282 | 98 | 8 | 0 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 21 | Jumlah Kasus Malaria menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 22 | Jumlah Kasus TB menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 20 | 39 | 23 | 29 | 10 | 28 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 23 | Jumlah Kasus DBD menurut kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 67 | 6 | 5 | 8 | 28 | 16 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 24 | Jumlah Kasus Diare menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 151 | 507 | 507 | 249 | 254 | 83 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 25 | Jumlah Kasus IMS menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 0 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 26 | Jumlah Bayi Lahir Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 323 | 313 | 296 | 298 | 347 | 270 | Bayi | Dinas Kesehatan |
| 27 | Jumlah Kasus HIV / AIDS Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 6 | kasus | Dinas Kesehatan |
| 28 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Penyuluhan KB Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 3.779 | 4.134 | 48 | 317 | 303 | 613 | Anak | Dinas Kesehatan |
| 29 | Jumlah Tenaga Kesehatan Dokter Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | Orang | Dinas Kesehatan |
| 30 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang HIV / AIDS Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 689 | 300 | 833 | 317 | 303 | 613 | Anak | Dinas Kesehatan |
| 31 | Jumlah Remaja Usia 15-24 Tahun Yang Mendapat Penyuluhan Tentang Kesehatan Reproduksi (KESPRO) Menurut Kecamatan | Kesehatan | Tahunan | 330 | 2.377 | 5 | 317 | 303 | 613 | Anak | Dinas Kesehatan |
| 32 | Jumlah Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 0 | 0 | 4 | 15 | 0 | 17 | Orang | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 33 | Jumlah Penerima Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Menurut Kecamatan | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Tahunan | 40 | 60 | 0 | 148 | 20 | 60 | Orang | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman |
| 34 | Jumlah Kejadian Bencana Alam Topan/Puyuh Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | kasus | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 35 | Jumlah Kejadian Bencana Alam Banjir Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 36 | Jumlah Kejadian Bencana Alam Tanah Longsor Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | kasus | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 37 | Jumlah Desa Terdampak Bencana Alam Kekeringan Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 4 | Desa | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 38 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Manusia Yang Meninggal Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 39 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Manusia Yang Luka-Luka Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 40 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Rumah Yang Hilang Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Rumah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 41 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Rumah Yang Rusak Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 6 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | Rumah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 42 | Jumlah Korban Bencana Alam Berdasarkan Kerugian Menurut Kecamatan | Kebencanaan | Tahunan | 169.700.000 | 0 | 10.000.000 | 18.000.000 | 40.000.000 | 0 | Rupiah | Badan Penanggulangan Bencana Daerah |
| 43 | Jumlah Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Sosial |
| 44 | Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 2.371 | 2.371 | 2.053 | 2.678 | 2.678 | 2.678 | Anak | Dinas Sosial |
| 45 | Jumlah Anak Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 2.393 | 2.393 | 2.078 | 2.601 | 2.601 | 2.601 | Anak | Dinas Sosial |
| 46 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 2.155 | 2.155 | 2.352 | 2.396 | 2.396 | 2.396 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 47 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 48 | Jumlah Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 49 | Jumlah Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 2.413 | 2.413 | 2.418 | 2.734 | 2.734 | 2.734 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 50 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Penyuluh Sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 51 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Relawan Sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 52 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Tenaga Kesejahteraan Sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 53 | Jumlah SDM Kesejahteraan Sosial (Pekerja sosial) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 54 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 55 | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 56 | Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 57 | Jumlah Relawan Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 58 | Jumlah Anak Asuh Laki-Laki dari Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 59 | Jumlah Anak Asuh Perempuan dari Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 60 | Jumlah Kapasitas dari Panti Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 61 | Jumlah Pekerja Sosial Profesional Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 62 | Jumlah Pekerja Sosial Profesional Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 63 | Jumlah Penerima Bantuan (Kepala Keluarga) Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 5.982 | 6.295 | 5.579 | 5.878 | 5.645 | 5.293 | KK | Dinas Sosial |
| 64 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Lainnya Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 180 | 164 | 162 | 120 | 120 | 120 | Orang | Dinas Sosial |
| 65 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Mental Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 93 | 90 | 84 | 66 | 66 | 66 | Orang | Dinas Sosial |
| 66 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Tubuh Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 74 | 71 | 69 | 60 | 60 | 60 | Orang | Dinas Sosial |
| 67 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Tuna Netra Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 46 | 42 | 40 | 25 | 25 | 25 | Orang | Dinas Sosial |
| 68 | Jumlah Penyandang Cacat Menurut Jenis Cacat Tuna Wicara Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | Orang | Dinas Sosial |
| 69 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Anak Balita Keluarga Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 697 | 271 | 252 | 1.152 | 1.152 | 1.152 | Orang | Dinas Sosial |
| 70 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Anak Jalanan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 71 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Anak Keluarga Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 4.159 | 3.860 | 4.111 | 5.279 | N/A | N/A | Orang | Dinas Sosial |
| 72 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Pengemis/Gelandang Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 73 | Jumlah Penyuluh Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 74 | Jumlah Penyuluh Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 75 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Korban Bencana Alam Natural Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Orang | Dinas Sosial |
| 76 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Lanjut Usia Keluarga Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 4.556 | 4.485 | 5.018 | 5.130 | 5.130 | 5.130 | Orang | Dinas Sosial |
| 77 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Penyandang Cacat Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 407 | 382 | 370 | 285 | 285 | 285 | Orang | Dinas Sosial |
| 78 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Rumah Tangga Fakir Miskin Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 8.329 | 8.332 | 10.424 | 10.574 | 10.453 | 20.881 | Orang | Dinas Sosial |
| 79 | Jumlah Pusat Kesejahteraan Sosial Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Unit | Dinas Sosial |
| 80 | Jumlah PMKS Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Laki-Laki Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 12.009 | 11.793 | 11.567 | 12.999 | 12.999 | 12.999 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 81 | Jumlah PMKS Terlantar di Luar Panti Sosial Berdasarkan Jenis Kelamin Perempuan Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 12.066 | 12.177 | 11.873 | 13.239 | 13.239 | 13.239 | Jiwa | Dinas Sosial |
| 82 | Jumlah Anggaran Bantuan Sosial Pangan menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 7.311.040.000 | 15.108.000.000 | 13.389.600.000 | 14.107.200.000 | 13.548.000.000 | 1.058.600.000 | Rupiah | Dinas Sosial |
| 83 | Jumlah Permasalahan Sosial Berdasarkan Wanita Sosial Ekonomi Menurut Kecamatan | Sosial | Tahunan | 596 | 506 | 470 | 470 | 470 | 470 | Orang | Dinas Sosial |
